Школьный учебный план
для учащихся 11 классов на 2017-2018 учебный год МОУ МСОШ №2 им.Ю.Б.Шагдарова
Предметные области | Учебные предметы | 11 гум. | 11физ-мат | 11био-хим | всего | |||
баз | угл | баз | угл | баз | угл | |||
Раздел 1. Реализация обязательных предметных областей | ||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Литература | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
Иностранный язык | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
Математика и информатика | Математика: Алгебра и начала математического анализа
Геометрия |
6 | 6 | 6 | 18 | |||
Информатика и ИКТ | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
Общественные науки | История | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
Обществознание | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Право | 2 | 2 | ||||||
Экономика | 2 | 1 | 3 | |||||
География | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Естественные науки | Физика | 2 | 5 | 2 | 9 | |||
Химия | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Биология | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Физическая культура, ОБЖ | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
20 | 14 | 19 | 15 | 19 | 12 | 99 | ||
Раздел 2. Часть, формируемая участниками образовательной деятельности | ||||||||
Цифровые технологии | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Астрономия | 1 | 1 | ||||||
Основы экономики | 1 | 1 | ||||||
Основы права | 1 | 1 | 2 | |||||
Английский язык. Основы говорения. | 1 | 1 | 2 | |||||
Индивидуальный
проект |
1 | 2 | 3 | |||||
всего | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||
итого | 23 | 14 | 22 | 15 | 25 | 12 | 111 |