С 25 октября по 1 ноября в школе прошло образовательное событие «Олимпиада для каждого». По 22 предметам организованы олимпиадные мероприятия, которые позволили всем желающим учащимся 5-11 классов овладеть избранным предметом на повышенном уровне и выявить интеллектуальные возможности. Всего приняли участие 565 школьников. Результаты следующие:
предмет | Фамилия, имя учащегося | Класс | Результат |
информатика | Куликова Света | 7 | 3 |
Баторов Бату-Тумэр | 8 | 3 | |
Доржиев Мэргэн | 9 | 1 | |
Санданов Тумэн | 9 | 2 | |
Цыренова Мария | 9 | 3 | |
Русаков Вячеслав | 9 | 3 | |
Цыденов Булат | 10 | 2 | |
Бабуцынгуева Тамжит | 10 | 3 | |
Бадалаев Николай | 11 | 1 | |
Найданова Намжилма | 11 | 2 | |
Юндунов Буянто | 11 | 3 | |
Английский язык | Раднаева Цырена | 5 | 1 |
Намтаров Тамир | 5 | 2 | |
Иванова Диана | 5 | 3 | |
Алекминская Юля | 5 | 3 | |
Цыренжапов Балдан | 6 | 1 | |
Дондоков Анжил | 6 | 2 | |
Шариков Саша | 6 | 2 | |
Дугарова Елена | 6 | 3 | |
Батомункуева Даяна | 7 | 1 | |
Тумутова Димит | 7 | 2 | |
Адлибишиева Ирина | 7 | 3 | |
Сандылыкова Эржэна | 8 | 1 | |
Жданова Лилия | 8 | 2 | |
Ким Санжима | 8 | 3 | |
Бимбаева Аягма | 9 | 1 | |
Цыбенов Алдар | 9 | 2 | |
Балданова Сэсэг | 10 | 1 | |
Баторова Юлия | 10 | 2 | |
Хайдапова Арюна | 10 | 3 | |
Цырегмаев Арсалан | 11 | 1 | |
Базаржапова Аурика | 11 | 2 | |
Эрдынеева Суранзан | 11 | 3 | |
Право | Николаев Алдар | 9 | 3 |
Будариев Зоригто | 9 | 3 | |
Гайнетдинова Александра | 11 | 1 | |
Ойдупова Балма | 11 | 2 | |
Баясхаланова Галсана | 11 | 3 | |
МХК | Нет призеров | ||
Технология (девочки) | Найданова Сэсэгма | 6 | 1 |
Нагайцева Лиза | 6 | 2 | |
Батожаргалова Диана | 7 | 1 | |
Иринчинова Валерия | 7 | 2 | |
Усачева Лада | 8 | 1 | |
Воронова Снежана | 8 | 2 | |
Тобоева Долсон | 8 | 3 | |
Бабуцынгуева Тамжит | 10 | 1 | |
Намжилова Сэсэг | 10 | 2 | |
Рабданова Цырена | 10 | 3 | |
Технология (мальчики) | Подхватилин Иван | 5 | 2 |
Далбаев Алдар | 5 | 2 | |
Раднаев Одон | 6 | 2 | |
Торгубаев Баир | 7 | 1 | |
Санданов Бальшан | 7 | 2 | |
Селезнев Влад | 8 | 2 | |
Зиновьев Сергей | 9 | 1 | |
Тарасов Руслан | 10 | 1 | |
Басенко Виталий | 10 | 2 | |
Биология | Неделько Оля | 5 | 3 |
Дамдинова Бальжин | 6 | 3 | |
Тумутова Димит | 7 | 1 | |
Батомункуева Даяна | 7 | 3 | |
Намсараева Туяа | 8 | 3 | |
Цыренова Мария | 9 | 3 | |
Жаргалова Лида | 10 | 1 | |
Семенова Настя | 10 | 2 | |
Бальжурова Намжилма | 10 | 3 | |
Балданова Елена | 11 | 1 | |
Галсанова Бальжина | 11 | 2 | |
Цыренова Юлия | 11 | 3 | |
Ульзуева Диана | 11 | 3 | |
ИЗО | Сю-хун-бин Алина | 6 | 1 |
Федосеева Юлия | 6 | 2 | |
Намсараева Аяна | 6 | 3 | |
Кургузова Юлия | 7 | 1 | |
Петрова Эльвира | 7 | 2 | |
Цыденжапов Насак | 7 | 3 | |
Очирова Адис | 8 | 1 | |
Кокухина Диана | 8 | 2 | |
Жаргалова Арюна | 8 | 3 | |
Обществознание | Бронникова Елизавета | 6 | 2 |
Доржиева Ксения | 6 | 3 | |
Дугаров Бадма | 7 | 1 | |
Батомункуева Даяна | 7 | 2 | |
Кургузова Юлия | 7 | 3 | |
Батожапова Сэлмэг | 8 | 2 | |
Сандылыкова Эржэна | 8 | 3 | |
Жапов Анжур | 9 | 3 | |
Цыденов Булат | 10 | 2 | |
Гайнетдинова Александра | 11 | 2 | |
Ойдупова Балма | 11 | 3 | |
история | Жамбалов Аюр | 5 | 3 |
Батожапова Сэлмэг | 8 | 3 | |
Жапов Анжур | 9 | 3 | |
Цыденов Алексей | 10 | 3 | |
Математика | Намжилов Жигмит | 5 | 1 |
Иванов Кирилл | 5 | 2 | |
Дымаев Дамир | 5 | 3 | |
Дамбаев Жамбал | 7 | 1 | |
Адлибишиева Ирина | 7 | 2 | |
Ракшаев Болот | 7 | 3 | |
Базаржапов Тимур | 8 | 1 | |
Балданов Ринчин | 8 | 2 | |
Баторов Бату-Тумэр | 8 | 3 | |
Физкультура | Шульга Ксения | 6 | 1 |
Доржиева Санжита | 7 | 1 | |
Дашинимаева Вика | 7 | 2 | |
Дашидондокова Наташа | 8 | 3 | |
Дамдинова Туяна | 9 | 1 | |
Линхобоев Эрдэм | 9 | 2 | |
Даширабданова Сэсэгма | 9 | 3 | |
Шульга Кристина | 9 | 3 | |
Будариев Зоригто | 10 | 1 | |
Цыпылова Адисса | 10 | 2 | |
Дабаев Этигэл | 11 | 3 | |
Физика | Дамбаев Жамбал | 7 | 1 |
Бальжинимаев Вячеслав | 7 | 2 | |
Торгубаев Баир | 7 | 3 | |
Базаржапов Тимур | 8 | 1 | |
Баторов Бату-Тумэр | 8 | 2 | |
Бамбалаева Оюна | 8 | 3 | |
Санданов Тумэн | 9 | 1 | |
Цыренова Мария | 9 | 2 | |
Линхобоев Эрдэм | 9 | 3 | |
Жалмаева Димит | 10 | 1 | |
Бабуцынгуева Тамжит | 10 | 2 | |
Дондоков Очир | 10 | 3 | |
Жапова Баира | 11 | 1 | |
Жигжитжапов Тимур | 11 | 3 | |
География | Усачева Юлия | 6 | 1 |
Батоева Сойжина | 6 | 2 | |
Тумутова Аяна | 6 | 3 | |
Батожаргалова Диана | 7 | 2 | |
Старновская Валерия | 7 | 3 | |
Шелковников Алексей | 8 | 3 | |
Долсонова Арина | 10 | 2 | |
Казанцев Денис | 10 | 3 | |
Старицына Вика | 11 | 3 | |
Химия | Цыренова Мария | 9 | 1 |
Базаров Бэлик | 9 | 2 | |
Норбосамбуева Марина | 9 | 3 | |
Балданова Сэсэг | 10 | 1 | |
Найдарова Сонора | 10 | 2 | |
Куликова Катя | 10 | 3 | |
Цыденова Юлия | 11 | 2 | |
Цыренова Юлия | 11 | 3 | |
Селезнев Влад | 8 | 3 | |
Русский язык | Раднаева Цырена | 5 | 1 |
Иванова Юлия | 5 | 2 | |
Бутитова Арима | 5 | 3 | |
Батомункуева Номин | 6 | 1 | |
Юань Нана | 6 | 2 | |
Жаргалова Цырена | 6 | 2 | |
Доржиева Ксения | 6 | 3 | |
Бронникова Елизавета | 6 | 3 | |
Батомункуева Даяна | 7 | 1 | |
Буянтуева Виктория | 7 | 2 | |
Тумутова Димит | 7 | 3 | |
Бабуцынгуев Санжэ | 8 | 1 | |
Дашидымбрылова Сонора | 8 | 2 | |
Бадмаева Алтана | 8 | 3 | |
Бимбаева Дари | 9 | 1 | |
Дамдинова Туяна | 9 | 2 | |
Дугданова Саида | 9 | 3 | |
Гусева Кристина | 9 | 3 | |
Семенова Анастасия | 10 | 1 | |
Гайнетдинова Александра | 11 | 1 | |
Литература | Раднаева Цырена | 5 | 1 |
Иванова Юлия | 5 | 2 | |
Бутитова Арима | 5 | 3 | |
Шойдокова Чимита | 5 | 3 | |
Цыбенова Сарюна | 6 | 1 | |
Дармаева Арина | 6 | 2 | |
Юань Нана | 6 | 3 | |
Дугарова Елена | 6 | 3 | |
Шульга Ксения | 6 | 3 | |
Батомункуева Даяна | 7 | 1 | |
Самбаев Аюша | 7 | 2 | |
Куликова Света | 7 | 2 | |
Адлибишиева Ирина | 7 | 3 | |
Балданов Сергей | 8 | 1 | |
Цыбенова Дара | 9 | 1 | |
Дамбаева Александра | 9 | 2 | |
Жигжитжапов Жамсаран | 9 | 3 | |
Балданова Сэсэг | 10 | 1 | |
Никитина Диана | 11 | 1 | |
Цыденова Юлия | 11 | 2 | |
Дашинимаева Алина | 11 | 3 |
Также в рамках образовательного события проведен школьный этап президентских спортивных игр. Познакомиться с протоколами можно по ссылке:
МСОШ2 Протоколы школьного этапа ПСИ
Победители и призеры олимпиад будут представлять школу на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по предметам и на муниципальном этапе соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
Зам. директора по УВР Гомбоева А.Р.