Школьный учебный план для учащихся 5-9 классов по ФГОС на 2017-2018 учебный год МОУ «МСОШ №2 им.Ю.Б. Шагдарова» | ||||||||||||||||||||
Предметные области | кол-во уч-ся | 26 | 26 | 23 | 22 | 23 | 25 | 15 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 26 | 22 | 12 | 27 |
класс | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 8А | 8Б | 8В | 9А | 9Б | 9В | 9Г | |
учебные предметы | кол-во часов в неделю | |||||||||||||||||||
Обязательная часть | ||||||||||||||||||||
Русский язык и литература | Русский язык | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Иностранный язык | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Математика и информатика | Mатематика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Алгебра | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Общественно-научные предметы | История России. Всеобщая история | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
География | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Естественно-научные предметы | Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Итого | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||||||||||||||||||
Факультатив | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Бурятский язык и литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Медиаобразование | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Шахматы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Хореография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Робототехника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Вы здесь: Главная » Сведения о школе » Образование » Учебный план » Школьный учебный план для учащихся 5-9 классов по ФГОС на 2017-2018
Метка: Учебный план