№ | наименование | примечание |
1 | Локальная внутренняя сеть | есть |
2 | Доступ к сети Интернет (оптоволоконная линия) | Скорость 4 Мб/сек |
Зоны доступа Wi-Fi | 2 точки доступа | |
3 | Сайт школы | http://mss2.ru |
4 | Активность родителей и общественности на интернет-ресурсах школы | Электронный журнал и электронный дневник; Форумы на школьном сайте |
5 | ИКТ в образовательном процессе | Офисный пакет программ; Система внутришкольных web-конференций; Доступ в Интернет в предметных кабинетах; Пакет программ для интерактивных досок; ЭОР: внутришкольный портал, медиатека; |
6 | Апробация программ, обеспечивающих электронный оборот, обработку, анализ отчетности | Информационная система «Сетевой город. Образование»; Корпоративный файл-сервер для обеспечения документооборота; Облачные сервисы хранения и обмена данными (Яндекс.диск, Dropbox, ICloude, Google Cloude); |
7 | Ведение электронных дневников | Информационная система «Сетевой город. Образование» |
8 | Наличие сервера | Есть: пул виртуальных серверов (web-сервер, файл-сервер, контроллер домена, сервер видеоконференций) |
Вы здесь: Главная » Материально-техническое обеспечение » Информация о доступе к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям