С 9 ноября по 13 декабря 2021 года в районе прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады по предметам. Школа приняла активное участие в 17 предметах. Всего выступили 115 школьников, которые принесли в копилку достижений школы 45 мест. Из них, 1 место заняли 18 учащихся, 2 место – 8 учащихся и 3 место – 19 учащихся.
Результаты участия следующие:
Дата | Ф.И участника | класс | Ф.И.О. учителя | предмет | Результат | |
11.11 | Алекминская Полина | 10 | Жамбалова Ирина Бальжинимаевна | обществознание | 3 место | |
ЖамбаловаКристина | 11 | Шагдарова Людмила Владимировна | обществознание | 1 место | ||
13.11 | БазаржаповТамир | 8 | БазаржаповаСоелмаШирапнимбуевна | математика | 1 место | |
ЗадбоеваОюна | 8 | БазаржаповаСоелмаШирапнимбуевна | математика | 3 место | ||
Брюхова Ксения | 8 | Жалмаева Светлана Батомункуевна | математика | 3 место | ||
Дымаев Дамир | 10 | ДамбаеваЦыцыгмаЦыбендоржиевна | математика | 3 место | ||
ЗадбоевСодном | 10 | ДамбаеваЦыцыгмаЦыбендоржиевна | математика | 1 место | ||
НайдановаСысыгма | 11 | Жалмаева Светлана Батомункуевна | математика | 3 место | ||
15.11 | РаднаеваБэлигма | 9 | БатодалаеваЖаргалмаБатожаргаловна | Информатика и ИКТ | 2 место | |
ЗадбоевСодном | 10 | Лопаткин Игорь Петрович | Информатика и ИКТ | 1 место | ||
Зиновьев Станислав | 10 | Лопаткин Игорь Петрович | Информатика и ИКТ | 1 место | ||
ЦыренжаповБалдан | 11 | Лопаткин Игорь Петрович | Информатика и ИКТ | 1 место | ||
17.11 | ЛодоноваАдиса | 9 | Медведева Нина Валерьевна | Экология | 3 место | |
Пыркова Лиана | 10 | Медведева Нина Валерьевна | Экология | 1 место | ||
19.11-20.11 | БатомункуеваБилигма | 9 | Яланский Юрий Александрович | Физкультура | 2 место | |
Норбоев Даба | 10 | Дамбаев Эдуард Дондокович | Физкультура | 1 место | ||
Иванов Кирилл | 10 | Доржиев ЖамсаранДоржиевич | Физкультура | 3 место | ||
Цыренова Адиса | 10 | Очирова ТуянаДоржинимаевна | Физкультура | 3 место | ||
БатомункуеваАнжана | 10 | Дамбаев Эдуард Дондокович | Физкультура | 3 место | ||
Шульга Ксения | 11 | Дамбаев Эдуард Дондокович | Физкультура | 2 место | ||
22.11 | Батоева Одон-Туяа | 10 | АюрзанаеваЛыгжимаБатоболотовна | Технология | 1 место | |
Шагдаров Намжил | 9 | Щукин Николай Юрьевич | Технология | 3 место | ||
Иванов Никита | 10 | Щукин Николай Юрьевич | Технология | 3 место | ||
23.11 | ТумутоваАяна | 9 | Нимаева Ольга Эдуардовна | Английский язык | 1 место | |
Дамбаева Юлия | 9 | Нимаева Ольга Эдуардовна | Английский язык | 3 место | ||
Норбоев Даба | 10 | БатомункуеваАягмаБатомункуевна | Английский язык | 2 место | ||
25.11 | Рабдановсультим | 10 | Медведева Нина Валерьевна | Биология | 3место | |
ЖаргаловаЦырена | 11 | Медведева Нина Валерьевна | Биология | 2 место | ||
ДамбаеваАяна | 11 | Медведева Нина Валерьевна | Биология | 3 место | ||
27.11 | ТумутоваАюна | 9 | АмагалановаБальжимаБатоевна | Литература | 1 место | |
ЖаргаловаЦырена | 11 | АмагалановаБальжимаБатоевна | Литература | 1 место | ||
02.12 | Батоева Одон-Туяа | 10 | Жамбалова Ирина Бальжинимаевна | Право | 1место | |
ТумутоваАяна | 11 | Шагдарова Людмила Владимировна | право | 1 место | ||
03.12 | РаднаеваЦырена | 10 | Николаева Татьяна Александровна | ОБЖ | 1 место | |
Шульга Ксения | 11 | Николаева Татьяна Александровна | ОБЖ | 1 место | ||
Федосеева Юлия | 11 | Николаева Татьяна Александровна | ОБЖ | 3 место | ||
04.12 | Аюшеева Виктория | 9 | АмагалановаБальжимаБатоевна | Русский язык | 2 место | |
НамдаковаАдиса | 9 | АмагалановаБальжимаБатоевна | Русский язык | 2 место | ||
Шерстнева Вероника | 10 | Шагдарова Любовь Батоцыреновна | Русский язык | 1 место | ||
БатомункуеваНомин | 11 | АмагалановаБальжимаБатоевна | Русский язык | 1 место | ||
Доржиева Арина | 11 | ДамбаеваЭрженаБаировна | Русский язык | 3 место | ||
06.12 | ЛодоноваАдиса | 9 | Куликова Елена Витальевна | Химия | 3 место | |
Доржиева Ксения | 11 | ЧойжижаповаЦыпелмаБазарбаниевна | Химия | 2 место | ||
8.12 | Тумутова Аюна | 9 | Ракшаева Лилия Цырендоржиевна | История | 3 место | |
Мартемьянова Александра | 10 | Жамбалова Ирина Бальжинимаевна | История | 3 место |
Мы поздравляем с достижениями всех участников олимпиады, а также их руководителей! В январе 2022 года в краевом центре стартует региональный этап Всероссийской олимпиады по предметам. Хотим пожелать нашим интеллектуалам большой целеустремленности, трудолюбия, усердия, терпения, творческого подъема и, конечно, удач!