Региональный конкурс проводится компаниями ТехноЦентр «Забайкальский» и «Дневник.ру» при поддержке Центра информационных технологий в образовании и дистанционного обучения ЗабКИПКРО.
Конкурс стартовал 1 сентября, завершение намечено на 31 декабря 2013 года.
Цель конкурса: популяризация использования ЭЖД (электронного журнала — дневника) на базе единой образовательной сети «Дневник.ру».
В таблице предоставлены результаты на конец сентября 2013 г.Наименование ОУ Коэффициент за активность
Наименование ОУ | Коэффициент за активность | Район |
МБОУ «Гимназия №12» | 98,09 | г. Чита |
МОУ Новочарская СОШ № 2 | 32,09 | Каларский район |
МОУ СОШ №3 п.Дарасун | 26,08 | Карымский район |
МБОУ «СОШ № 49» | 25,55 | г. Чита |
МБОУ «СОШ № 5» | 24,93 | г. Чита |
МБОУ «СОШ №38» | 24,77 | г. Чита |
МБОУ СОШ №22 | 21,68 | г. Чита |
МАОУ «СОШ №8» | 20,63 | г. Чита |
МБОУ «СОШ №45» | 20,02 | г. Чита |
МОУ СОШ п. Жирекен | 19,88 | Чернышевский район |
МАОУ «СОШ №1» | 17,90 | Краснокаменский район |
БОУ «СОШ № 36» | 16,98 | г. Чита |
МБОУ «НОШ № 31» | 16,53 | г. Чита |
МОУ «Могойтуйская СОШ №2» | 16,52 | Могойтуйский район |
МОУ — гимназия №1 | 16,37 | г. Петровск-Забайкалький |
МБОУ «СОШ № 42» | 15,41 | г.Чита |
МОУ СОШ №78 п.Чернышевск | 14,29 | Чернышевский район |
МБОУ «СОШ № 25» | 13,57 | г. Чита |
МБОУ «СОШ №9» | 12,88 | г. Чита |
Полная таблица на сайте Dnevnik.ru в группе: «Самое активное образовательное учреждение Забайкальского края»